Thank You!
タイプ: | シーリング機械、密封機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
ショールームの位置: | インドネシア、メキシコ、タイ、ナイジェリア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | カートン |
包装材料: | ペーパー |
自動等級: | 自動、自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 110/220/380V、110/220V 50/60Hz 1段階 |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
次元(L*W*H): | 2100x2250x1500mm |
重量: | 600kg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、軸受け |
最高速度: | 25pcs/min |
製品名: | 高性能のカートンの設置機械 |
次元: | L2100*W2250*H1500mm |
証明: | CE ISO, CE/ISO |
シール速度: | 10-15のctns/分 |
カートンのサイズ分: | L250*W150*H100mm |
最高カートンのサイズ: | 670*450*300mm |
テーブルの高さ: | 650±50mm (カスタマイズされる) |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、米国、インドネシア、メキシコ、タイ、ナイジェリア |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO, CE/ISO |
パッケージの詳細: | 標準的な木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | シーリング機械、密封機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
ショールームの位置: | インドネシア、メキシコ、タイ、ナイジェリア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | カートン |
包装材料: | ペーパー |
自動等級: | 自動、自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 110/220/380V、110/220V 50/60Hz 1段階 |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
次元(L*W*H): | 2100x2250x1500mm |
重量: | 600kg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、軸受け |
最高速度: | 25pcs/min |
製品名: | カスタマイズされたカートンの設置機械はある場合もある |
次元: | L2100*W2250*H1500mm |
証明: | CE ISO, CE/ISO |
シール速度: | 10-15のctns/分 |
カートンのサイズ分: | L250*W150*H100mm |
最高カートンのサイズ: | 670*450*300mm |
テーブルの高さ: | 650±50mm (カスタマイズされる) |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、米国、インドネシア、メキシコ、タイ、ナイジェリア |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO, CE/ISO |
パッケージの詳細: | 標準的な木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | シーリング機械、密封機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
ショールームの位置: | インドネシア、メキシコ、タイ、ナイジェリア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | カートン |
包装材料: | ペーパー |
自動等級: | 自動、自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 110/220/380V、110/220V 50/60Hz 1段階 |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
次元(L*W*H): | 2100x2250x1500mm |
重量: | 600のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、軸受け |
最高速度: | 45pcs/min |
製品名: | 自動カートンの建設者 |
次元: | L2100*W2250*H1500mm |
証明: | CE ISO |
シール速度: | 10-15のctns/分 |
カートンのサイズ分: | L250*W150*H100mm |
最高カートンのサイズ: | 670*450*300mm |
テーブルの高さ: | 650±50mm (カスタマイズされる) |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 輸出質の木枠 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | シーリング機械、密封機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
ショールームの位置: | インドネシア、メキシコ、タイ、ナイジェリア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | カートン |
包装材料: | ペーパー |
自動等級: | 自動、自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 110/220/380V、110/220V 50/60Hz 1段階 |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
次元(L*W*H): | 2100x2250x1500mm |
重量: | 600kg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、軸受け |
製品名: | 自動カートンの建設者 |
次元: | L2100*W2250*H1500mm |
証明: | CE ISO, CE/ISO |
シール速度: | 12のctns/分 |
カートンのサイズ分: | L250*W150*H100mm |
最高カートンのサイズ: | 670*450*300mm |
テーブルの高さ: | 650±50mm (カスタマイズされる) |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、米国、インドネシア、メキシコ、タイ、ナイジェリア |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO, CE/ISO |
パッケージの詳細: | 輸出質の木枠 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller