Thank You!
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 80-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
O/S: | 窓7 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBMのソフトウェア リエンジニアリング |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 100-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
O/S: | 窓7 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 80-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
O/S: | Windows7 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 80-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
O/S: | 窓7 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
証明: | CE |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO, CE |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 80-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
O/S: | 窓7 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
証明: | CE |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO, CE |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBMのソフトウェア リエンジニアリング |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 80-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
感受性: | S/S304:0.3mmガラス:陶磁器1.0mm:1.0mm |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
O/S: | 窓7 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 80-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
O/S: | Windows7 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBMのソフトウェア リエンジニアリング |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 80-700 W |
製品名: | 食糧のためのX光線の検査システム |
感受性: | S/S304:0.3mmガラス:陶磁器1.0mm:1.0mm |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
材料: | SUS304 |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
O/S: | 専門Windows 7 |
変数調節: | 自動learning&手動設定 |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
証明書: | セリウムISO |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 100-700 W |
製品名: | バルク生産のX線の検査システム |
単一の点検線量率: | <1時間あたりにマイクロsivert 0.8 |
冷却/連続した周期: | 100%を冷却するオイルおよび風 |
スクリーン: | フル カラーTFT 17"タッチ画面 |
O/S: | Windows XPの専門家 |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
X線管: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウムISO |
材料: | SUS304 |
証明: | CE |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE ISO, CE |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 上海 |
ブランド名: | Fanchi |
モデル番号: | FA-XIS |
力: | 100-700 W |
製品名: | X光線の検査システム |
単一の線量: | <1時間あたりの1.0microsievert |
コンベヤーの速度: | 10-80m/min |
コミュニケーション: | LAN港、USBポート |
変数調節: | 自動学習/手動設定 |
証明書: | セリウム;ISO |
材料: | SUS304 |
正確さ: | S/Sの球:0.3mm;ガラス:1.0mm;陶磁器:1.0mm |
除波器: | 補助機関車/空気/腕発破 |
証明: | CE |
起源の場所: | 上海 |
---|---|
ブランド名: | Fanchi |
証明: | CE; ISO, CE |
モデル番号: | FA-XIS |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller